| 儀器設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 說明 | 
                    | 一、工作場所空氣和生物樣品中化學(xué)物檢測 | 
                    | 袖珍大氣采樣儀 |     XQC-15E | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時(shí),液晶顯示 | 
                    | 雙氣路大氣采樣儀 | TQC-1000 | 量程:0.1~1.5L/min雙路,微電腦定時(shí) | 
                    | 低流量個(gè)體采樣儀 | TWA-300 | 量程:20~500ml/min | 
                    | 防爆空氣采樣儀 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時(shí):0~99min | 
                    | 空氣樣品收集器 | 國標(biāo) | 氣泡吸收管10ml | 
                    | 空氣樣品收集器 | GH-I | 活性炭采樣管(熱解吸、CS2解吸) | 
                    | 電子分析天平(1/10000) | BS124S | 120g/0.1mg   德國組裝 | 
                    | 電子分析天平(1/10000) | BS224S | 220g/0.1mg   德國組裝 | 
                    | 電子分析天平(1/1000) | BS220S | 210g/1 mg    德國組裝 | 
                    | 磁力攪拌器 | 95-2 | 攪拌容量10000ml 無極調(diào)速0~2600轉(zhuǎn)/min | 
                    | 磁力攪拌器 | 90-1 | 攪拌容量20000ml  1800轉(zhuǎn)/min | 
                    | 超聲波清洗器 | KQ-100DE | 4L,清洗槽尺寸300×150×100 | 
                    | 超聲波清洗器 | KQ-3200DE | 6L,清洗槽尺寸300×150×150 | 
                    | 超聲波清洗器 | KQ-300DE | 10L,清洗槽尺寸300×240×150 | 
                    | 恒溫水浴箱 | HH-600B | 600mm | 
                    | 離心機(jī) | TDL-50B | 5000轉(zhuǎn)/min  20ml×8 | 
                    | 箱式高溫爐 | SX2-5-12 | 爐膛尺寸:300×200×120  1200℃ | 
                    | 箱式高溫爐 | SX2-10-12 | 爐膛尺寸:400×250×160  1200℃   380V電 | 
                    | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2AB | 工作室尺寸:450×550×550 數(shù)顯控溫 不銹鋼內(nèi)膽 | 
                    | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1AB | 工作室尺寸:350×500×500 數(shù)顯控溫 不銹鋼內(nèi)膽 | 
                    | 壓力表 | DYM3 | 800~1064Mpa  T:-10~+40℃ | 
                    | 溫、濕度計(jì) | TES1360A | -20~60℃ 0~95RH%   臺(tái)灣 | 
                    | 樣品濃縮裝置(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀) | RE-52A | 20~2000ml手動(dòng)升降,溫度數(shù)顯,電子調(diào)速 | 
                    | 樣品混勻裝置 | HY-4A | 振蕩器  數(shù)顯  調(diào)速  往復(fù)震蕩  | 
                    | 酸度計(jì) | HI98107 | 口袋式  可更換電極 | 
                    | 酸度計(jì) | HI8424P | 便攜式 | 
                    | 樣品消化裝置(微波消解器) | MX-2002A | 微機(jī)自動(dòng)控壓,遙控操作,一次同時(shí)加熱多個(gè)罐,爐腔容積20-27升,微波輸出功率800w | 
                    | CO測量儀 | AIM450 | 1~999ppm   加拿大 | 
                    | SO2測量儀 | AIM450 | 1~100ppm   加拿大 | 
                    | NO測量儀 | AIM450 | 1~250ppm   加拿大 | 
                    | 甲醛測量儀 | PPM-400ST | 0~20ppm ,0.001ppm  英國 | 
                    | 分光光度計(jì) | 722S | 上海 | 
                    | 分光光度計(jì) | 7230G | 上海 | 
                    | 原子吸收分光光度計(jì) |   |   | 
                    | 原子熒光光譜儀 | AF-610A |   | 
                    | 氣相色譜儀 |   |   | 
                    | 高效液相色譜儀 | LC-5500 |   | 
                    | 靜態(tài)配氣裝置 | PQ-Ⅱ |   | 
                    | 靜態(tài)配氣裝置 |   | 中國計(jì)量院 | 
                    | 二、工作場所空氣中粉塵檢測 | 
                    | 粉塵采樣器 | DFC-3BT | 量程:5-30L/min,微電腦定時(shí) | 
                    | 呼吸性粉塵采樣器 | HFC-3BT | 總塵,呼吸性塵,微電腦定時(shí),量程:5-25L/min | 
                    | 雙頭粉塵采樣器 | KCY-25B | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時(shí) | 
                    | 防爆個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min,連續(xù)工作時(shí)間:>10h | 
                    | 個(gè)體粉塵采樣器 | KCY-3A | 流量:0.1~3L/min 微電腦定時(shí) | 
                    | 防爆個(gè)體粉塵采樣器 | CCZG-2A | 流量:0.1~2L/min 防爆,連續(xù)工作時(shí)間:>10h | 
                    | 防爆粉塵采樣器 | CCZ-20A | 采樣流量20L/min,連續(xù)工作時(shí)間 >120min | 
                    | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量20L/min,連續(xù)工作時(shí)間 >120min | 
                    | 中流量粉塵采樣器 | KCY-10 | 金屬粉塵及其化合物專用采樣器,1~10L/min,電腦定時(shí) | 
                    | 丙綸濾膜 | Ф40 |   | 
                    | 機(jī)械分析天平 | TG328A | 200g/0.1mg | 
                    | 機(jī)械分析天平 | TG332A | 20g/0.01mg | 
                    | 白金坩鍋 |   | 1ml約1g   隨白金市價(jià)變動(dòng)   約500元/克 | 
                    | 瑪瑙研缽 |   | 直徑40~100mm    200~2000元 | 
                    | 去濕機(jī) | DH-505B | 適用于60m2   30L/天   微電腦控制 | 
                    | 紅外線干燥箱 | 102-1 | 工作室尺寸  350×400×400 | 
                    | 煙塵濃度測定儀 | 3012H | 全自動(dòng),測煙溫/靜壓/動(dòng)壓/含溫量等,預(yù)測流速采樣,配打印機(jī),探槍 | 
                    | 分散度測定器 |   | 目鏡測微尺   多種規(guī)格 物鏡測微尺   多種規(guī)格 | 
                    | 生物顯微鏡 | XSP-18B | 雙目生物顯微鏡   40~1600X | 
                    | 皂沫流量計(jì) |   | 500ml,校準(zhǔn)大氣采樣器 | 
                    | 皂沫流量計(jì) |   | 1000ml,校準(zhǔn)粉塵采樣器 | 
                    | 電子皂沫流量計(jì) | GL-102B | 10-1000ml/min校準(zhǔn)大氣采樣器用 帶用戶自校正功能 | 
                    | 電子皂沫流量計(jì) | GL-105 | 0.1-30L/min 校準(zhǔn)粉塵采樣器用,帶用戶自校正功能。 | 
                    | 三、工作場所中物理因素檢測 | 
                    | 熱球式風(fēng)速儀 | QDF-3 | 0.01~30m/s  表針顯示 | 
                    | 熱球式風(fēng)速儀 | QDF-6 | 0.01~30m/s  數(shù)字顯示 | 
                    | 輻射熱計(jì) | MR-3A | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01kW/m2 | 
                    | 通風(fēng)干濕球溫度計(jì) | DHM-2 |   | 
                    | 噪聲測定儀 | Center320 | 普通聲級(jí)計(jì)A、C聲級(jí) | 
                    | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | HS6288B | 多功能、倍頻程濾波器、打印機(jī) | 
                    | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | AWA6270A | 多功能、倍頻程濾波器 | 
                    | 振動(dòng)測定儀 | HS5944 | 浙江 | 
                    | 振動(dòng)測定儀 | AWA5933 | 浙江 | 
                    | 微波漏能測定儀 | ML-91 | 工作頻段:900MHz-12.4GHz測量范圍:0.2μw/cm2-20mw/cm2 | 
                    | 微波漏能儀 | HI1501 | 0.1~10mW/cm2.       美國 | 
                    | 照度計(jì) | TES1332A | 0~200000LUX | 
                    | 高頻電磁場測定儀 | RJ-2 | 電場:1~1500V/M  磁場:1~300A/M |